2026年2月期(2026年02月01日〜2027年01月31日)
月次実績対前年同月比
(単位:%)
全店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
売上高 | 109.1 | ||||||||||||
客数 | 106.4 | ||||||||||||
客単価 | 102.6 |
全店 | |||
売上高 | 客数 | 客単価 | |
3月 | 109.1 | 106.4 | 102.6 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 |
(単位:%)
既存店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
売上高 | 106.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客数 | 103.6 | ||||||||||||
客単価 | 102.8 |
既存店 | |||
売上高 | 客数 | 客単価 | |
3月 | 106.5 | 103.6 | 102.8 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 |
※注意※
- 上記数値は当社営業速報に基づいて作成しております。従いまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する場合があります。
- 既存店はオープン翌月より13ヶ月経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。